🏆 Classement global · 352 villes
Le grand leaderboard
Score global pondéré sur 8 axes (vie, sécurité, coût, nature, transport, culture, écoles, télétravail). Calibré sur Insee + Ministère Intérieur.
Podium 2026
Classement complet — 352 villes
352 villes
| # | Ville | ||
|---|---|---|---|
| 🥇 | Obernai Grand Est | 8.1 | Voir → |
| 🥈 | Amboise Centre-Val de Loire | 7.7 | Voir → |
| 🥉 | Fontainebleau Île-de-France | 7.5 | Voir → |
| 4 | Le Puy-en-Velay Auvergne-Rhône-Alpes | 7.4 | Voir → |
| 5 | Carnac Bretagne | 7.4 | Voir → |
| 6 | Vaison-la-Romaine Provence-Alpes-Côte d'Azur | 7.4 | Voir → |
| 7 | Autun Bourgogne-Franche-Comté | 7.4 | Voir → |
| 8 | Chinon Centre-Val de Loire | 7.4 | Voir → |
| 9 | Senlis Hauts-de-France | 7.3 | Voir → |
| 10 | Saint-Rémy-de-Provence Provence-Alpes-Côte d'Azur | 7.3 | Voir → |
| 11 | Beaune Bourgogne-Franche-Comté | 7.3 | Voir → |
| 12 | Gérardmer Grand Est | 7.3 | Voir → |
| 13 | Villefranche-de-Rouergue Occitanie | 7.2 | Voir → |
| 14 | Anglet Nouvelle-Aquitaine | 7.1 | Voir → |
| 15 | Dinan Bretagne | 7.1 | Voir → |
| 16 | Dinard Bretagne | 7.1 | Voir → |
| 17 | Gex Auvergne-Rhône-Alpes | 7.1 | Voir → |
| 18 | Île de Ré Nouvelle-Aquitaine | 7.1 | Voir → |
| 19 | Quiberon Bretagne | 7.1 | Voir → |
| 20 | Fontenay-le-Comte Pays de la Loire | 7.1 | Voir → |
| 21 | Saverne Grand Est | 7.1 | Voir → |
| 22 | Rennes Bretagne | 7.0 | Voir → |
| 23 | Strasbourg Grand Est | 7.0 | Voir → |
| 24 | Céret Occitanie | 7.0 | Voir → |
| 25 | Semur-en-Auxois Bourgogne-Franche-Comté | 7.0 | Voir → |
| 26 | Les Sables-d'Olonne Pays de la Loire | 6.9 | Voir → |
| 27 | Noirmoutier-en-l'Île Pays de la Loire | 6.9 | Voir → |
| 28 | Biscarrosse Nouvelle-Aquitaine | 6.9 | Voir → |
| 29 | Vendôme Centre-Val de Loire | 6.9 | Voir → |
| 30 | Paray-le-Monial Bourgogne-Franche-Comté | 6.9 | Voir → |
| 31 | Lannion Bretagne | 6.8 | Voir → |
| 32 | Vitré Bretagne | 6.8 | Voir → |
| 33 | Hossegor Nouvelle-Aquitaine | 6.8 | Voir → |
| 34 | Sisteron Provence-Alpes-Côte d'Azur | 6.8 | Voir → |
| 35 | Albertville Auvergne-Rhône-Alpes | 6.8 | Voir → |
| 36 | Pontarlier Bourgogne-Franche-Comté | 6.8 | Voir → |
| 37 | Parthenay Nouvelle-Aquitaine | 6.8 | Voir → |
| 38 | Saint-Dié-des-Vosges Grand Est | 6.8 | Voir → |
| 39 | Saint-Flour Auvergne-Rhône-Alpes | 6.8 | Voir → |
| 40 | Les Andelys Normandie | 6.8 | Voir → |
| 41 | Gaillac Occitanie | 6.8 | Voir → |
| 42 | Guebwiller Grand Est | 6.8 | Voir → |
| 43 | Bagnères-de-Bigorre Occitanie | 6.8 | Voir → |
| 44 | Annecy Auvergne-Rhône-Alpes | 6.7 | Voir → |
| 45 | Saumur Pays de la Loire | 6.7 | Voir → |
| 46 | Sanary-sur-Mer Provence-Alpes-Côte d'Azur | 6.7 | Voir → |
| 47 | Vienne Auvergne-Rhône-Alpes | 6.7 | Voir → |
| 48 | Collioure Occitanie | 6.7 | Voir → |
| 49 | Valbonne Provence-Alpes-Côte d'Azur | 6.7 | Voir → |
| 50 | Apt Provence-Alpes-Côte d'Azur | 6.7 | Voir → |
| 51 | La Flèche Pays de la Loire | 6.7 | Voir → |
| 52 | Moissac Occitanie | 6.7 | Voir → |
| 53 | Villefranche-sur-Saône Auvergne-Rhône-Alpes | 6.7 | Voir → |
| 54 | La Rochelle Nouvelle-Aquitaine | 6.6 | Voir → |
| 55 | Albi Occitanie | 6.6 | Voir → |
| 56 | Provins Île-de-France | 6.6 | Voir → |
| 57 | Tulle Nouvelle-Aquitaine | 6.6 | Voir → |
| 58 | Laon Hauts-de-France | 6.6 | Voir → |
| 59 | Brioude Auvergne-Rhône-Alpes | 6.6 | Voir → |
| 60 | Montmorillon Nouvelle-Aquitaine | 6.6 | Voir → |
| 61 | Embrun Provence-Alpes-Côte d'Azur | 6.6 | Voir → |
| 62 | La Roche-sur-Yon Pays de la Loire | 6.5 | Voir → |
| 63 | La Baule-Escoublac Pays de la Loire | 6.5 | Voir → |
| 64 | Issoire Auvergne-Rhône-Alpes | 6.5 | Voir → |
| 65 | Gien Centre-Val de Loire | 6.5 | Voir → |
| 66 | Limoux Occitanie | 6.5 | Voir → |
| 67 | Saint-Gaudens Occitanie | 6.5 | Voir → |
| 68 | Florac-Trois-Rivières Occitanie | 6.5 | Voir → |
| 69 | Saint-Girons Occitanie | 6.5 | Voir → |
| 70 | La Souterraine Nouvelle-Aquitaine | 6.5 | Voir → |
| 71 | Vannes Bretagne | 6.4 | Voir → |
| 72 | Royan Nouvelle-Aquitaine | 6.4 | Voir → |
| 73 | Hendaye Nouvelle-Aquitaine | 6.4 | Voir → |
| 74 | Lourdes Occitanie | 6.4 | Voir → |
| 75 | Aubusson Nouvelle-Aquitaine | 6.4 | Voir → |
| 76 | Saint-Yrieix-la-Perche Nouvelle-Aquitaine | 6.4 | Voir → |
| 77 | Mayenne Pays de la Loire | 6.4 | Voir → |
| 78 | Lyon Auvergne-Rhône-Alpes | 6.3 | Voir → |
| 79 | Compiègne Hauts-de-France | 6.3 | Voir → |
| 80 | Brive-la-Gaillarde Nouvelle-Aquitaine | 6.3 | Voir → |
| 81 | Dole Bourgogne-Franche-Comté | 6.3 | Voir → |
| 82 | Issy-les-Moulineaux Île-de-France | 6.3 | Voir → |
| 83 | Challans Pays de la Loire | 6.3 | Voir → |
| 84 | Guéret Nouvelle-Aquitaine | 6.3 | Voir → |
| 85 | Montbard Bourgogne-Franche-Comté | 6.3 | Voir → |
| 86 | Sablé-sur-Sarthe Pays de la Loire | 6.3 | Voir → |
| 87 | Angers Pays de la Loire | 6.2 | Voir → |
| 88 | Auch Occitanie | 6.2 | Voir → |
| 89 | Saint-Jean-de-Luz Nouvelle-Aquitaine | 6.2 | Voir → |
| 90 | Gordes Provence-Alpes-Côte d'Azur | 6.2 | Voir → |
| 91 | Saint-Paul-de-Vence Provence-Alpes-Côte d'Azur | 6.2 | Voir → |
| 92 | Dieppe Normandie | 6.2 | Voir → |
| 93 | Chaumont Grand Est | 6.2 | Voir → |
| 94 | Guingamp Bretagne | 6.2 | Voir → |
| 95 | Bar-sur-Aube Grand Est | 6.2 | Voir → |
| 96 | Villeneuve-sur-Lot Nouvelle-Aquitaine | 6.2 | Voir → |
| 97 | Gourdon Occitanie | 6.2 | Voir → |
| 98 | Sarrebourg Grand Est | 6.2 | Voir → |
| 99 | Vichy Auvergne-Rhône-Alpes | 6.1 | Voir → |
| 100 | Versailles Île-de-France | 6.1 | Voir → |
| 101 | Pézenas Occitanie | 6.1 | Voir → |
| 102 | Sainte-Maxime Provence-Alpes-Côte d'Azur | 6.1 | Voir → |
| 103 | Montargis Centre-Val de Loire | 6.1 | Voir → |
| 104 | Saint-Lô Normandie | 6.1 | Voir → |
| 105 | Vesoul Bourgogne-Franche-Comté | 6.1 | Voir → |
| 106 | Lons-le-Saunier Bourgogne-Franche-Comté | 6.1 | Voir → |
| 107 | Pont-à-Mousson Grand Est | 6.1 | Voir → |
| 108 | Châteaudun Centre-Val de Loire | 6.1 | Voir → |
| 109 | Château-Gontier-sur-Mayenne Pays de la Loire | 6.1 | Voir → |
| 110 | Nantes Pays de la Loire | 6.0 | Voir → |
| 111 | Bordeaux Nouvelle-Aquitaine | 6.0 | Voir → |
| 112 | Besançon Bourgogne-Franche-Comté | 6.0 | Voir → |
| 113 | Saint-Malo Bretagne | 6.0 | Voir → |
| 114 | Chambéry Auvergne-Rhône-Alpes | 6.0 | Voir → |
| 115 | Cholet Pays de la Loire | 6.0 | Voir → |
| 116 | Épernay Grand Est | 6.0 | Voir → |
| 117 | Riom Auvergne-Rhône-Alpes | 6.0 | Voir → |
| 118 | Langres Grand Est | 6.0 | Voir → |
| 119 | Cosne-Cours-sur-Loire Bourgogne-Franche-Comté | 6.0 | Voir → |
| 120 | Sens Bourgogne-Franche-Comté | 6.0 | Voir → |
| 121 | Condom Occitanie | 6.0 | Voir → |
| 122 | Issoudun Centre-Val de Loire | 6.0 | Voir → |
| 123 | Soissons Hauts-de-France | 6.0 | Voir → |
| 124 | Montbrison Auvergne-Rhône-Alpes | 6.0 | Voir → |
| 125 | Saint-Claude Bourgogne-Franche-Comté | 6.0 | Voir → |
| 126 | Brest Bretagne | 5.9 | Voir → |
| 127 | Pau Nouvelle-Aquitaine | 5.9 | Voir → |
| 128 | Colmar Grand Est | 5.9 | Voir → |
| 129 | Vincennes Île-de-France | 5.9 | Voir → |
| 130 | Levallois-Perret Île-de-France | 5.9 | Voir → |
| 131 | Neuilly-sur-Seine Île-de-France | 5.9 | Voir → |
| 132 | Rueil-Malmaison Île-de-France | 5.9 | Voir → |
| 133 | Menton Provence-Alpes-Côte d'Azur | 5.9 | Voir → |
| 134 | Villeurbanne Auvergne-Rhône-Alpes | 5.9 | Voir → |
| 135 | Cassis Provence-Alpes-Côte d'Azur | 5.9 | Voir → |
| 136 | Orange Provence-Alpes-Côte d'Azur | 5.9 | Voir → |
| 137 | Moulins Auvergne-Rhône-Alpes | 5.9 | Voir → |
| 138 | Rumilly Auvergne-Rhône-Alpes | 5.9 | Voir → |
| 139 | Abbeville Hauts-de-France | 5.9 | Voir → |
| 140 | Étampes Île-de-France | 5.9 | Voir → |
| 141 | Commercy Grand Est | 5.9 | Voir → |
| 142 | Clermont-Ferrand Auvergne-Rhône-Alpes | 5.8 | Voir → |
| 143 | Caen Normandie | 5.8 | Voir → |
| 144 | Quimper Bretagne | 5.8 | Voir → |
| 145 | Montélimar Auvergne-Rhône-Alpes | 5.8 | Voir → |
| 146 | Saint-Germain-en-Laye Île-de-France | 5.8 | Voir → |
| 147 | Carpentras Provence-Alpes-Côte d'Azur | 5.8 | Voir → |
| 148 | Marmande Nouvelle-Aquitaine | 5.8 | Voir → |
| 149 | Bar-le-Duc Grand Est | 5.8 | Voir → |
| 150 | Flers Normandie | 5.8 | Voir → |
| 151 | Sedan Grand Est | 5.8 | Voir → |
| 152 | Gray Bourgogne-Franche-Comté | 5.8 | Voir → |
| 153 | Castelsarrasin Occitanie | 5.8 | Voir → |
| 154 | Ussel Nouvelle-Aquitaine | 5.8 | Voir → |
| 155 | Rambouillet Île-de-France | 5.8 | Voir → |
| 156 | Grenoble Auvergne-Rhône-Alpes | 5.7 | Voir → |
| 157 | Aix-en-Provence Provence-Alpes-Côte d'Azur | 5.7 | Voir → |
| 158 | Libourne Nouvelle-Aquitaine | 5.7 | Voir → |
| 159 | Castres Occitanie | 5.7 | Voir → |
| 160 | Roanne Auvergne-Rhône-Alpes | 5.7 | Voir → |
| 161 | Foix Occitanie | 5.7 | Voir → |
| 162 | Annonay Auvergne-Rhône-Alpes | 5.7 | Voir → |
| 163 | Romorantin-Lanthenay Centre-Val de Loire | 5.7 | Voir → |
| 164 | Joigny Bourgogne-Franche-Comté | 5.7 | Voir → |
| 165 | Péronne Hauts-de-France | 5.7 | Voir → |
| 166 | Le Blanc Centre-Val de Loire | 5.7 | Voir → |
| 167 | Monistrol-sur-Loire Auvergne-Rhône-Alpes | 5.7 | Voir → |
| 168 | Dijon Bourgogne-Franche-Comté | 5.6 | Voir → |
| 169 | Tours Centre-Val de Loire | 5.6 | Voir → |
| 170 | Valence Auvergne-Rhône-Alpes | 5.6 | Voir → |
| 171 | Châtellerault Nouvelle-Aquitaine | 5.6 | Voir → |
| 172 | Sélestat Grand Est | 5.6 | Voir → |
| 173 | La Ciotat Provence-Alpes-Côte d'Azur | 5.6 | Voir → |
| 174 | Saint-Tropez Provence-Alpes-Côte d'Azur | 5.6 | Voir → |
| 175 | Thiers Auvergne-Rhône-Alpes | 5.6 | Voir → |
| 176 | Longwy Grand Est | 5.6 | Voir → |
| 177 | Saint-Amand-Montrond Centre-Val de Loire | 5.6 | Voir → |
| 178 | Argentan Normandie | 5.6 | Voir → |
| 179 | Troyes Grand Est | 5.5 | Voir → |
| 180 | Lorient Bretagne | 5.5 | Voir → |
| 181 | Charleville-Mézières Grand Est | 5.5 | Voir → |
| 182 | Mâcon Bourgogne-Franche-Comté | 5.5 | Voir → |
| 183 | Bayeux Normandie | 5.5 | Voir → |
| 184 | Auxerre Bourgogne-Franche-Comté | 5.5 | Voir → |
| 185 | Saintes Nouvelle-Aquitaine | 5.5 | Voir → |
| 186 | Haguenau Grand Est | 5.5 | Voir → |
| 187 | Annemasse Auvergne-Rhône-Alpes | 5.5 | Voir → |
| 188 | Boulogne-Billancourt Île-de-France | 5.5 | Voir → |
| 189 | Courbevoie Île-de-France | 5.5 | Voir → |
| 190 | Saint-Raphaël Provence-Alpes-Côte d'Azur | 5.5 | Voir → |
| 191 | Mende Occitanie | 5.5 | Voir → |
| 192 | Limoges Nouvelle-Aquitaine | 5.4 | Voir → |
| 193 | Gap Provence-Alpes-Côte d'Azur | 5.4 | Voir → |
| 194 | Bourg-en-Bresse Auvergne-Rhône-Alpes | 5.4 | Voir → |
| 195 | Saint-Brieuc Bretagne | 5.4 | Voir → |
| 196 | Romans-sur-Isère Auvergne-Rhône-Alpes | 5.4 | Voir → |
| 197 | Montbéliard Bourgogne-Franche-Comté | 5.4 | Voir → |
| 198 | Nevers Bourgogne-Franche-Comté | 5.4 | Voir → |
| 199 | Aubenas Auvergne-Rhône-Alpes | 5.4 | Voir → |
| 200 | Briançon Provence-Alpes-Côte d'Azur | 5.4 | Voir → |
| 201 | Cagnes-sur-Mer Provence-Alpes-Côte d'Azur | 5.4 | Voir → |
| 202 | Louviers Normandie | 5.4 | Voir → |
| 203 | Toulouse Occitanie | 5.3 | Voir → |
| 204 | Montauban Occitanie | 5.3 | Voir → |
| 205 | Niort Nouvelle-Aquitaine | 5.3 | Voir → |
| 206 | Épinal Grand Est | 5.3 | Voir → |
| 207 | Honfleur Normandie | 5.3 | Voir → |
| 208 | Morlaix Bretagne | 5.3 | Voir → |
| 209 | Dreux Centre-Val de Loire | 5.3 | Voir → |
| 210 | Muret Occitanie | 5.3 | Voir → |
| 211 | Bourgoin-Jallieu Auvergne-Rhône-Alpes | 5.3 | Voir → |
| 212 | Poitiers Nouvelle-Aquitaine | 5.2 | Voir → |
| 213 | Rochefort Nouvelle-Aquitaine | 5.2 | Voir → |
| 214 | Bayonne Nouvelle-Aquitaine | 5.2 | Voir → |
| 215 | Montluçon Auvergne-Rhône-Alpes | 5.2 | Voir → |
| 216 | Périgueux Nouvelle-Aquitaine | 5.2 | Voir → |
| 217 | Chartres Centre-Val de Loire | 5.2 | Voir → |
| 218 | Blois Centre-Val de Loire | 5.2 | Voir → |
| 219 | Chalon-sur-Saône Bourgogne-Franche-Comté | 5.2 | Voir → |
| 220 | Saint-Nazaire Pays de la Loire | 5.2 | Voir → |
| 221 | Concarneau Bretagne | 5.2 | Voir → |
| 222 | Douarnenez Bretagne | 5.2 | Voir → |
| 223 | Nancy Grand Est | 5.1 | Voir → |
| 224 | Laval Pays de la Loire | 5.1 | Voir → |
| 225 | Belfort Bourgogne-Franche-Comté | 5.1 | Voir → |
| 226 | Millau Occitanie | 5.1 | Voir → |
| 227 | Cognac Nouvelle-Aquitaine | 5.1 | Voir → |
| 228 | Thonon-les-Bains Auvergne-Rhône-Alpes | 5.1 | Voir → |
| 229 | Beauvais Hauts-de-France | 5.1 | Voir → |
| 230 | Granville Normandie | 5.1 | Voir → |
| 231 | Bressuire Nouvelle-Aquitaine | 5.1 | Voir → |
| 232 | Saint-Pierre (La Réunion) La Réunion | 5.1 | Voir → |
| 233 | Tarbes Occitanie | 5.0 | Voir → |
| 234 | Aix-les-Bains Auvergne-Rhône-Alpes | 5.0 | Voir → |
| 235 | Saint-Quentin Hauts-de-France | 5.0 | Voir → |
| 236 | Verdun Grand Est | 5.0 | Voir → |
| 237 | Pamiers Occitanie | 5.0 | Voir → |
| 238 | Grasse Provence-Alpes-Côte d'Azur | 5.0 | Voir → |
| 239 | Aubagne Provence-Alpes-Côte d'Azur | 5.0 | Voir → |
| 240 | Sarlat-la-Canéda Nouvelle-Aquitaine | 5.0 | Voir → |
| 241 | Bagnols-sur-Cèze Occitanie | 5.0 | Voir → |
| 242 | Metz Grand Est | 4.9 | Voir → |
| 243 | Biarritz Nouvelle-Aquitaine | 4.9 | Voir → |
| 244 | Cherbourg-en-Cotentin Normandie | 4.9 | Voir → |
| 245 | Alençon Normandie | 4.9 | Voir → |
| 246 | Cambrai Hauts-de-France | 4.9 | Voir → |
| 247 | Rodez Occitanie | 4.8 | Voir → |
| 248 | Hyères Provence-Alpes-Côte d'Azur | 4.8 | Voir → |
| 249 | Aurillac Auvergne-Rhône-Alpes | 4.8 | Voir → |
| 250 | Mont-de-Marsan Nouvelle-Aquitaine | 4.8 | Voir → |
| 251 | Manosque Provence-Alpes-Côte d'Azur | 4.8 | Voir → |
| 252 | Agde Occitanie | 4.8 | Voir → |
| 253 | Lure Bourgogne-Franche-Comté | 4.8 | Voir → |
| 254 | Rethel Grand Est | 4.8 | Voir → |
| 255 | Corte Corse | 4.8 | Voir → |
| 256 | Saint-Denis (La Réunion) La Réunion | 4.8 | Voir → |
| 257 | Angoulême Nouvelle-Aquitaine | 4.7 | Voir → |
| 258 | Cahors Occitanie | 4.7 | Voir → |
| 259 | Thionville Grand Est | 4.7 | Voir → |
| 260 | Figeac Occitanie | 4.7 | Voir → |
| 261 | Bourges Centre-Val de Loire | 4.7 | Voir → |
| 262 | Ivry-sur-Seine Île-de-France | 4.7 | Voir → |
| 263 | Digne-les-Bains Provence-Alpes-Côte d'Azur | 4.7 | Voir → |
| 264 | Orléans Centre-Val de Loire | 4.6 | Voir → |
| 265 | Clermont-l'Hérault Occitanie | 4.6 | Voir → |
| 266 | Châlons-en-Champagne Grand Est | 4.6 | Voir → |
| 267 | Évian-les-Bains Auvergne-Rhône-Alpes | 4.6 | Voir → |
| 268 | Cluses Auvergne-Rhône-Alpes | 4.6 | Voir → |
| 269 | Saint-Dizier Grand Est | 4.6 | Voir → |
| 270 | Nice Provence-Alpes-Côte d'Azur | 4.5 | Voir → |
| 271 | Le Mans Pays de la Loire | 4.5 | Voir → |
| 272 | Rouen Normandie | 4.5 | Voir → |
| 273 | Arras Hauts-de-France | 4.5 | Voir → |
| 274 | Bergerac Nouvelle-Aquitaine | 4.5 | Voir → |
| 275 | Arcachon Nouvelle-Aquitaine | 4.5 | Voir → |
| 276 | Dax Nouvelle-Aquitaine | 4.5 | Voir → |
| 277 | Romilly-sur-Seine Grand Est | 4.5 | Voir → |
| 278 | Reims Grand Est | 4.4 | Voir → |
| 279 | Mulhouse Grand Est | 4.4 | Voir → |
| 280 | Châteauroux Centre-Val de Loire | 4.4 | Voir → |
| 281 | Paris Île-de-France | 4.4 | Voir → |
| 282 | Oyonnax Auvergne-Rhône-Alpes | 4.4 | Voir → |
| 283 | Privas Auvergne-Rhône-Alpes | 4.4 | Voir → |
| 284 | Saint-Paul (La Réunion) La Réunion | 4.4 | Voir → |
| 285 | Le Tampon La Réunion | 4.4 | Voir → |
| 286 | Avignon Provence-Alpes-Côte d'Azur | 4.3 | Voir → |
| 287 | Cergy Île-de-France | 4.3 | Voir → |
| 288 | Montpellier Occitanie | 4.2 | Voir → |
| 289 | Lille Hauts-de-France | 4.2 | Voir → |
| 290 | Sète Occitanie | 4.2 | Voir → |
| 291 | Carcassonne Occitanie | 4.2 | Voir → |
| 292 | Salon-de-Provence Provence-Alpes-Côte d'Azur | 4.2 | Voir → |
| 293 | Porto-Vecchio Corse | 4.2 | Voir → |
| 294 | Le Havre Normandie | 4.1 | Voir → |
| 295 | Saint-Étienne Auvergne-Rhône-Alpes | 4.1 | Voir → |
| 296 | Antibes Provence-Alpes-Côte d'Azur | 4.1 | Voir → |
| 297 | Draguignan Provence-Alpes-Côte d'Azur | 4.1 | Voir → |
| 298 | Colombes Île-de-France | 4.1 | Voir → |
| 299 | Vitry-sur-Seine Île-de-France | 4.1 | Voir → |
| 300 | Massy Île-de-France | 4.1 | Voir → |
| 301 | Calvi Corse | 4.1 | Voir → |
| 302 | Dunkerque Hauts-de-France | 4.0 | Voir → |
| 303 | Lens Hauts-de-France | 4.0 | Voir → |
| 304 | Évry-Courcouronnes Île-de-France | 4.0 | Voir → |
| 305 | Arles Provence-Alpes-Côte d'Azur | 3.9 | Voir → |
| 306 | Agen Nouvelle-Aquitaine | 3.9 | Voir → |
| 307 | Évreux Normandie | 3.9 | Voir → |
| 308 | Douai Hauts-de-France | 3.9 | Voir → |
| 309 | Noisy-le-Grand Île-de-France | 3.9 | Voir → |
| 310 | Mauriac Auvergne-Rhône-Alpes | 3.9 | Voir → |
| 311 | Amiens Hauts-de-France | 3.8 | Voir → |
| 312 | Boulogne-sur-Mer Hauts-de-France | 3.8 | Voir → |
| 313 | Fleurance Occitanie | 3.8 | Voir → |
| 314 | Sartène Corse | 3.8 | Voir → |
| 315 | Ribérac Nouvelle-Aquitaine | 3.8 | Voir → |
| 316 | Fort-de-France Martinique | 3.8 | Voir → |
| 317 | Toulon Provence-Alpes-Côte d'Azur | 3.7 | Voir → |
| 318 | Ajaccio Corse | 3.7 | Voir → |
| 319 | Martigues Provence-Alpes-Côte d'Azur | 3.7 | Voir → |
| 320 | Pontoise Île-de-France | 3.7 | Voir → |
| 321 | Saint-Chély-d'Apcher Occitanie | 3.7 | Voir → |
| 322 | Baie-Mahault Guadeloupe | 3.7 | Voir → |
| 323 | Fréjus Provence-Alpes-Côte d'Azur | 3.6 | Voir → |
| 324 | Nîmes Occitanie | 3.6 | Voir → |
| 325 | Cannes Provence-Alpes-Côte d'Azur | 3.6 | Voir → |
| 326 | Clamecy Bourgogne-Franche-Comté | 3.6 | Voir → |
| 327 | Alès Occitanie | 3.5 | Voir → |
| 328 | Valenciennes Hauts-de-France | 3.5 | Voir → |
| 329 | Narbonne Occitanie | 3.5 | Voir → |
| 330 | Argenteuil Île-de-France | 3.5 | Voir → |
| 331 | Vierzon Centre-Val de Loire | 3.5 | Voir → |
| 332 | Jarnac Nouvelle-Aquitaine | 3.5 | Voir → |
| 333 | Le Lamentin Martinique | 3.5 | Voir → |
| 334 | Meaux Île-de-France | 3.4 | Voir → |
| 335 | Montreuil Île-de-France | 3.3 | Voir → |
| 336 | Bellac Nouvelle-Aquitaine | 3.3 | Voir → |
| 337 | Delle Bourgogne-Franche-Comté | 3.3 | Voir → |
| 338 | Perpignan Occitanie | 3.2 | Voir → |
| 339 | Bastia Corse | 3.2 | Voir → |
| 340 | Créteil Île-de-France | 3.2 | Voir → |
| 341 | Nanterre Île-de-France | 3.2 | Voir → |
| 342 | Pointe-à-Pitre Guadeloupe | 3.2 | Voir → |
| 343 | Vénissieux Auvergne-Rhône-Alpes | 3.1 | Voir → |
| 344 | Marseille Provence-Alpes-Côte d'Azur | 3.0 | Voir → |
| 345 | Pantin Île-de-France | 2.9 | Voir → |
| 346 | Les Abymes Guadeloupe | 2.9 | Voir → |
| 347 | Béziers Occitanie | 2.8 | Voir → |
| 348 | Calais Hauts-de-France | 2.8 | Voir → |
| 349 | Saint-Denis Île-de-France | 2.8 | Voir → |
| 350 | Cayenne Guyane | 2.8 | Voir → |
| 351 | Saint-Laurent-du-Maroni Guyane | 2.8 | Voir → |
| 352 | Mamoudzou Mayotte | 2.8 | Voir → |
352
Villes classées
5.4
Score moyen
8.1
Score max
9
Critères évalués